Skład Rady Gminy Hanna VIII kadencji wg pełnionych funkcji
| Lp | NAZWISKO IMIĘ | FUNKCJA, KOMISJA |
| 1 | STRUK KRZYSZTOF | PRZEWODNICZĄCY RG |
| 2 | HAPONIUK ŁUKASZ | WICEPRZEWODNICZĄCY RG; BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA; OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH |
| 3 | CHILCZUK JERZY | WICEPRZEWODNICZĄCY RG; PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU |
| 4 | DEJCZMAN ADA | PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI; REWIZYJNA |
| 5 | JAROSZUK MAŁGORZATA | REWIZYJNA; OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH |
| 6 | LITWIN DANIEL | BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA; OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH |
| 7 | LEWICKI ADRIAN | REWIZYJNA;BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA |
| 8 | ZARCZUK REGINA | OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH; SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI |
| 9 | DYDZIUK BEATA | BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA |
| 10 | NOWAK PIOTR | BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA |
| 11 | PAWLIK JANUSZ | BUDŻETU,FINANSÓW I PLANOWANIA; SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI |
| 12 | STOLARCZUK MARIUSZ | REWIZYJNA; SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI |
| 13 | TROCHIMIUK DAMIAN | SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI |
| 14 | NOWAK MARIUSZ | PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ |
| 15 | CZURYŁOWICZ MARIA | PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY,KULTURY,ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH |
